Вода | мінералізація, г/л | Xiaomi TDS, ppm |
---|---|---|
Аква Минерале | 0.05-0.5 | 59 |
Моршинська | 0.1-0.4 | 91 |
Прозора | 0.20-0.45 | 188 |
SanBenedetto | 0.25 | 202 |
Трускавецька | 0.3-0.6 | 205 |
Кожен день | 0.2-0.5 | 266 |
Карпатська джерельна | 0.3-0.8 | 274 |
Evian | 0.3-0.75 | 271 |
Vittel | 0.508 | 266 |
BonAqua | 0.35-0.65 | 346 |
Кривоозерська | 0.7-1.2 | 640 |
Миргородська | 2.5-3.5 | 2430 |
Боржомі | 5.0-7.5 | 2870 |
Categories